型号 | GW-100 | GW-225 | GW -500 | GW -800 | GW -010 | ||||||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | ||||||
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 | ||||||
温度范围 | -20℃~130℃ | -40℃~130℃ | -60℃~130℃ | -70℃~130℃ | |||||||
湿度范围 | 30~98% R?H | ||||||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ | ||||||||||
温度偏差 | +2%、-3%R?H | ||||||||||
升温时间 | -20℃~100℃约35min | -40℃~100℃约45min | -70℃~100℃约55min | ||||||||
降温时间 | 25℃~40℃约55min | 25℃~60℃约65min | 25℃~70℃约80min | ||||||||
设定精度 | 温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H | ||||||||||
指示精度 | 温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H | ||||||||||
加热系统 | 完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||||
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 | ||||||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 | ||||||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 | ||||||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式 | ||||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | ||||||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
1. 外壳采用A3钢板数控机床加工成型,内胆为优质不锈钢板。保温材质采用高密度玻璃纤维棉,保温层厚度100mm。
2. 采用大功率长轴风扇电机,耐高温的不锈钢轴及叶轮,以达到强度对流垂直扩散循环。样品架采用减速电机驱动,可以旋转。