马达/Motor: | DC马达,马力4.0HP |
跑台尺寸/Running surface: | 560*1500MM |
速度/Speed: | 实际速度1.0-18KM/H; 显示速度1.0-18KM/H |
扬升/Incline: | 15段电动扬升 |
程序/Program: | P1-P12 |
显示屏/Console display: | 彩屏 15.6寸 触摸屏 |
功能: | 时间,速度,距离,卡路里,扬升,手握心率, |
手握心跳/Handpulse: | 有 |
气压棒/Cylinder: | 无 |
MP3: | 有 |
USB: | 有 |
承重&尺寸/Max user&Machine size: | |
用户承重/Max user weight: | 130kg |
净重&毛重/N.W&G.W: | 109KG/128KG |
展开尺寸/Set up size: | 1966*899*1557MM |
折叠尺寸/Folding size: | 无 |
包装尺寸/Packing carton size: | 2100*960*500MM |
马达/Motor: | DC马达,实际马力4.0HP |
跑台尺寸/Running surface: | 560*1500MM |
速度/Speed: | 实际速度1.0-18KM/H; 显示速度1.0-18KM/H |
扬升/Incline: | 15段电动扬升 |
程序/Program: | P1-P12 |
显示屏/Console display: | 4个LED+1点阵 显示屏 |
功能: | 时间,速度,距离,卡路里,扬升,手握心率, |
手握心跳/Handpulse: | 有 |
气压棒/Cylinder: | 无 |
MP3: | 有 |
USB: | 有 |
承重&尺寸/Max user&Machine size: | |
用户承重/Max user weight: | 130kg |
净重&毛重/N.W&G.W: | |
展开尺寸/Set up size: | 1956*899*1580MM |
折叠尺寸/Folding size: | 无 |
包装尺寸/Packing carton size: | 2100*960*500MM |